| Бухгалтерские услуги | ||
| Количество документов в месяц | Общая система налообложения | УСНО |
| «нулевой баланс» | 3000 руб в квартал | 2500 руб в квартал |
| базовая стоимость услуги | ||
| до 50 документов | 5000 руб в месяц | 3000 руб в месяц |
| от 51 до 100 | 8000 руб в месяц | 5000 руб в месяц |
| от 101 до 200 | 11000 руб в месяц | 8000 руб в месяц |
| от 201 и больше | по договоренности | по договоренности |
| Зарплата и Кадры | ||
| Стоимость услуги за месяц | ||
| Расчет заработной платы | ||
| до 10 чел | 3000 руб | — |
| до 20 чел | 6000 руб | — |
| свыше 21 чел | по договоренности | — |
| Отчет 2 НДФЛ подготовка и сдача | ||
| до 5 чел | 5000 руб | — |
| свыше 5 чел | дополнительно плюс 200 руб за чел | — |
| Персонифицированный учет: | ||
| до 5 чел | 5000 руб | — |
| свыше 5 чел | дополнительно плюс 200 руб за чел | — |
| Подготовка и сдача отчета 3 НДФЛ | ||
| Подготовка и сдача отчета 3 НДФЛ | 2000 руб | — |
| Дополнительные услуги | ||
| стоимость услуги | ||
| Финансовый анализ | по договоренности | — |
| Построение управленческого учета | по договоренности | — |
